主营产品或服务: | 万能试验机 , 压力试验机 , 疲劳试验机 , 扭转试验机 , 液压万能试验机 , 电子万能试验机 , 冲击试验机 , 拉力试验机 | 主营行业: | 仪器仪表 |
---|---|---|---|
企业类型: | 有限责任公司 | 经营模式: | 生产型 |
注册地址: | 济南市市中区济微路148-8号 | 经营地址: | 中国山东省济南市市中区 济微路148-8 |
公司成立时间: | 2002-01-07 | 法定代表人/负责人: | 徐继领 |
员工人数: | 91 - 100 人 | 年营业额: | 人民币 2000 万元 - 3000 万元 |
经营品牌: | — | 注册资本: | 人民币600 万元 |
主要客户群: | 大专院校,实验室,检测机构等等 | 主要市场: | 北京,上海,天津,重庆,广东省,福建省,湖北省,海南省,河南省,河北省 |
年出口额: | 人民币 50 万元 - 100 万元 | 年进口额: | 人民币 10 万元以下 |
开户银行: | — | 银行帐号: | — |
是否提供OEM服务: | 是 | 研发部门人数: | 31 - 40 人 |
月产量: | 20 台 | 厂房面积: | 3000(平方米) |
质量控制: | 内部 | 管理体系认证: | ISO 9001 |
认证信息: | 已通过认证 | 证书及荣誉: | 0 项 |
资信参考人: | 0 个 | 会员评价: | 0 条 |
公司主页: | //jndfsyyqhc.b2b.hc360.com/ | ||
橙色字代表已经通过买卖通认证的信息 |